<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Deisenrieder</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de</link>
	<description>Leistungssport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keldorado-12h-Schwimmen</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/keldorado-12h-schwimmen</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/keldorado-12h-schwimmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Termin &#8211; bekanntes, reizvolles Event &#8211; das Keldorado-12h-Schwimmen Letztes Jahr hatte ich diesen Wettkampf ja gewonnen: nach 8-monatiger Wettkampfpause und nur 3 Wochen Schwimmtraining, hab ich mich spontan in die Keldorado-Fluten gestürtzt und bin ca 10 der 12 h geschwommen: 34km waren das Ergebnis! Heuer wird es keine Titelverteidigung geben! Ich werde zumindest nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/05/keldo.gif" rel="lightbox[1230]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/05/keldo-300x49.gif" alt="" title="keldo" width="300" height="49" class="aligncenter size-medium wp-image-927" /></a><br />
Neuer Termin &#8211; bekanntes, reizvolles Event &#8211; das <a href="http://www.keldorado-kelheim.de/images/pdf/Ausschreibung12h-Schwimmen2012.pdf">Keldorado-12h-Schwimmen</a><br />
<br />
Letztes Jahr hatte ich diesen Wettkampf ja gewonnen: nach 8-monatiger Wettkampfpause und  nur 3 Wochen Schwimmtraining, hab ich mich spontan in die Keldorado-Fluten gestürtzt und bin ca 10 der 12 h geschwommen: 34km waren das Ergebnis! <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Heuer wird es keine Titelverteidigung geben! Ich werde zumindest nicht im Einzel an den Start gehen, sondern stattdessen mit einigen Triathlon-Kollegen die Spezialschwimmer ärgern <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Schaut doch vorbei! Oder besser: Macht mit!<br />
 <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/keldorado-12h-schwimmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/1223</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/1223#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[So, der erste Laufwettkampf der Saison ist Geschichte und ich hab mir den Geheimtipp vom Laufexperten WOLFGANG BUNZ wohl wirklich zu Herzen genommen: &#8220;Mut zur Hässlichkeit&#8221; >> Die Entspannung der Gesichtsmuskulatur führt zu einer Entspannung der Laufmuskulatur! Ganz so entspannt war der Waldetzenberg-Cross-Lauf aber nicht! Die ersten 4 von 5 Runden konnte ich sehr kontrolliert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/cross-waldetzenberg-20121.jpg" rel="lightbox[1223]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/cross-waldetzenberg-20121-300x225.jpg" alt="" title="cross waldetzenberg 2012" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1225" /></a><br />
So, der erste Laufwettkampf der Saison ist Geschichte und ich hab mir den Geheimtipp vom Laufexperten WOLFGANG BUNZ wohl wirklich zu Herzen genommen: &#8220;Mut zur Hässlichkeit&#8221; <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  >> Die Entspannung der Gesichtsmuskulatur führt zu einer Entspannung der Laufmuskulatur! Ganz so entspannt war der Waldetzenberg-Cross-Lauf aber nicht!<br />
 <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Die ersten 4 von 5 Runden konnte ich sehr kontrolliert und absolut konstant mein Tempo laufen, bevor ich zu Beginn der letzten Runde nochmal nen Zahn zulegte und mich von meiner Gruppe lösen konnte. Bis zum Ziel konnte ich den Vorsprung halten und so als Gesamt 16. in einem recht starken Teilnehmerfeld einlaufen.<br />
<a href="http://www.sgwaldetzenberg.com/cms/news/2012_01_28_JCC_Waldetzenberg.shtml">Hier die Ergebnisse</a><br />
Mal wieder ein super organisiertes Lauf-Event in familiärer Atmosphäre!! <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<br />
Der nächste Lauf der Cup Wertung findet in 2 Wochen in Laaber statt &#8211; da sollte das ansteigende Lauftraining weiter Früchte tragen&#8230;<br />
 <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/1223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doping im Fußball</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/doping-im-fusball</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/doping-im-fusball#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel von Daniel Drepper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Artikel von <a href="http://www.derwesten-recherche.org/2012/01/doping-im-fussball-nur-alle-drei-jahre-eine-kontrolle/">Daniel Drepper</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/doping-im-fusball/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufumfänge steigen &#8211; Muskelspannung nimmt zu &#8211; Phiten ist die Lösung </title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/laufumfange-steigen-muskelspannung-nimmt-zu-phiten-ist-die-losung</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/laufumfange-steigen-muskelspannung-nimmt-zu-phiten-ist-die-losung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird es Zeit, die Laufumfänge ein wenig zu erhöhen: Zur Zeit stehen wöchentlich ca 45km auf dem Programm und werden ab nächster Woche mit Trainingswettkämpfen ergänzt! Da kanns schnell mal zu Muskelverspannungen und Verhärtungen kommen: Ideale &#8220;ErsteHilfeMaßnahmen&#8221; sind für mich die Phiten-Tapes und seit kurzem auch die E-Water-Lotion: Mittlerweile ist es für mich schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam wird es Zeit, die Laufumfänge ein wenig zu erhöhen: Zur Zeit stehen wöchentlich ca 45km auf dem Programm und werden ab nächster Woche mit Trainingswettkämpfen ergänzt! Da kanns schnell mal zu Muskelverspannungen und Verhärtungen kommen: Ideale &#8220;ErsteHilfeMaßnahmen&#8221; sind für mich die Phiten-Tapes und seit kurzem auch die E-Water-Lotion: Mittlerweile ist es für mich schon Standard, dass ich mich nach (und manchmal auch vor) einer harten Einheit mit der Lotion die beanspruchten Partien leicht massieren. Es ist für mich müselig, die genaue Wirkweise zu erörtern &#8211; ich kann nur eins sagen: Meine Erfahrungen waren stets großartig! Probierts es selbst aus!!!<br />
 <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.phiten.de/"><a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/08/logo-phiten1.jpg" rel="lightbox[1214]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/08/logo-phiten1.jpg" alt="" title="logo phiten" width="192" height="32" class="aligncenter size-full wp-image-1051" /></a></a><br />
<br />
Gerade jetzt in einer stressigen Zeit, in der ich nicht regelmäßig zu meinem Spitzen-Physio Stephan Meier in Behandlung kommen kann, eine super Ergänzung!!<br />
<a href="http://www.physio-meier.de/"><a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2009/09/stephan-meier.jpg" rel="lightbox[1214]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2009/09/stephan-meier-285x300.jpg" alt="" title="stephan meier" width="285" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-833" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/laufumfange-steigen-muskelspannung-nimmt-zu-phiten-ist-die-losung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studien zeigen: Regeneration durch Kälteanwendung und Musik</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/aktuelle-studien-zeigen-regeneration-durch-kalteanwendung-und-musik</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/aktuelle-studien-zeigen-regeneration-durch-kalteanwendung-und-musik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Auf tri2b.com wurden neue Regernationsmaßnahmen untersucht: Bestes Ergebnis: Mit dem Musik im Ohr in den Kühlschrank setzen Hier zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf tri2b.com wurden neue Regernationsmaßnahmen untersucht: Bestes Ergebnis: Mit dem Musik im Ohr in den Kühlschrank setzen <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.tri2b.com/triathlon-training/629-regeneration-kaelte-und-musik-foerdern-erholung.html">Hier zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/aktuelle-studien-zeigen-regeneration-durch-kalteanwendung-und-musik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon &#8211; by Jan Frodeno</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/triathlon-by-jan-frodeno</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/triathlon-by-jan-frodeno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Triathlon &#8211; Janr Frodeno Made of Sport &#8211; Triathlon_ Ich lebe für die Tage an denen mich niemand sieht. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=xEMML9z-D8E&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=xEMML9z-D8E">Triathlon &#8211; Janr Frodeno</a><br />
<a href='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/Made-of-Sport-Triathlon_-Ich-lebe-für-die-Tage-an-denen-mich-niemand-sieht..mp4'>Made of Sport &#8211; Triathlon_ Ich lebe für die Tage an denen mich niemand sieht.</a><br />
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=xEMML9z-D8E&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/triathlon-by-jan-frodeno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei den frühlingshaften Temperaturen: Trainingsalternative im Winter Teil 2</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/bei-den-fruhlingshaften-temperaturen-trainingsalternative-im-winter-teil-2</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/bei-den-fruhlingshaften-temperaturen-trainingsalternative-im-winter-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende werden die Trails im Altmühltal unsicher gemacht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende werden die Trails im Altmühltal unsicher gemacht <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1000.jpg" rel="lightbox[1202]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1000-300x225.jpg" alt="" title="IMG_1000" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1203" /></a><br />
<br />
<a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1001.jpg" rel="lightbox[1202]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1001-300x225.jpg" alt="" title="IMG_1001" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/bei-den-fruhlingshaften-temperaturen-trainingsalternative-im-winter-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsalternativen im Winter Teil 1</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/trainingsalternativen-im-winter-teil-1</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/trainingsalternativen-im-winter-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit werde ich ständig gefragt, Deisi, was trainierst du eigtl als Triathlet im Winter &#8211; nur Schwimmen und Laufen? Deswegen starte ich ab jetzt eine kleine Reihe, mit dem Ziel, jedem ein paar Trainingsalternativen auf den Weg zu geben. Heute Teil 1: Motoriktraining auf der freien Rolle! Ideal: 30-45min ausfahren nach einem Grundlagenlauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit werde ich ständig gefragt, Deisi, was trainierst du eigtl als Triathlet im Winter &#8211; nur Schwimmen und Laufen?<br />
Deswegen starte ich ab jetzt eine kleine Reihe, mit dem Ziel, jedem ein paar Trainingsalternativen auf den Weg zu geben.<br />
Heute Teil 1: Motoriktraining auf der freien Rolle!<br />
Ideal: 30-45min ausfahren nach einem Grundlagenlauf<br />
<br />
<a href="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0990.jpg" rel="lightbox[1195]"><img src="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0990-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0990" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1196" /></a><br />
hier ein kleiner Videoausschnitt:<br />
<a href='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/12/MVI_0997.mov'>MVI_0997</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/trainingsalternativen-im-winter-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-content/uploads/2011/12/MVI_0997.mov" length="42164104" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner Appel als Sportlehrer und Triathlet &#8211; passend für die Zeit nach den weihnachtlichen Schlemmertagen</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/ein-kleiner-appel-als-sportlehrer-und-triathlet-passend-fur-die-zeit-nach-den-weihnachtlichen-schlemmertagen</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/ein-kleiner-appel-als-sportlehrer-und-triathlet-passend-fur-die-zeit-nach-den-weihnachtlichen-schlemmertagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Unser genetischer Code, seit nunmehr 40.000 Jahren relativ unverändert programmiert, hat sich über Millionen von Jahren als optimal für das (Über-)Leben als Jäger und Sammler herausgebildet. Das waren Lebensbedingungen, unter denen täglich Strecken zwischen zehn und zwanzig Kilometern zurückgelegt werden mussten, um den Lebensunterhalt zu sichern. Da der Erfolg bei der Nahrungsbeschaffung nicht garantiert war, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser genetischer Code, seit nunmehr 40.000 Jahren relativ unverändert programmiert, hat sich über Millionen von Jahren als optimal für das (Über-)Leben als Jäger und Sammler herausgebildet.</p>
<p>Das waren Lebensbedingungen, unter denen täglich Strecken zwischen <strong>zehn und zwanzig Kilometern</strong> zurückgelegt werden mussten, um den Lebensunterhalt zu sichern. Da der Erfolg bei der Nahrungsbeschaffung nicht garantiert war, musste der Organismus auch darauf eingerichtet sein, <strong>Hungerperioden</strong> zu überstehen. Diese Zeiten sind vorbei. Dank der Errungenschaften des Industriezeitalters reichen heute im Schnitt <strong>300 bis 700 Meter ”Laufstrecke”</strong> und es herrscht in den Ländern der westlichen Welt ein unübersehbares Nahrungsüberangebot.</p>
<p>Überforderung des Organismus<br />
Auf dieses Missverhältnis aus Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch ist unser Organismus aber überhaupt nicht vorbereitet. Diese ”Energie-Mast” hat weitreichende Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel, die Ausschüttung von Stresshormonen und das Gerinnungssystem. Rund 60 Prozent der Deutschen gelten heute als übergewichtig und bereits bei den Kindern bis 16 Jahren schätzt man den Anteil auf 20 Prozent. TypischeBewegungsmangelkrankheiten wie Diabetes mellitus sind die Folge&#8230;</p>
<p>http://www.lifescaneurope.com/de/diabetes/zucker/zweite_zuck03/02/</p>
<p>Ergo: Bewegt euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/ein-kleiner-appel-als-sportlehrer-und-triathlet-passend-fur-die-zeit-nach-den-weihnachtlichen-schlemmertagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingstipp: Verbesserung der Laufökonomie durch vertikale und horizontale Sprungformen</title>
		<link>http://www.sebastian-deisenrieder.de/trainingstipp-verbesserung-der-laufokonomie-durch-vertikale-und-horizontale-sprungformen</link>
		<comments>http://www.sebastian-deisenrieder.de/trainingstipp-verbesserung-der-laufokonomie-durch-vertikale-und-horizontale-sprungformen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-deisenrieder.de/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Sprungtraining im Herbst/Winter ist für den Triathleten und Langstreckenläufer extrem wichtig. Hier eine Beispieleinheit (Der Raddruck freut sich ebenfalls!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprungtraining im Herbst/Winter ist für den Triathleten und Langstreckenläufer extrem wichtig. Hier eine<br />
<a href="http://www.la-coaching-academy.de/2011_trainingslehre/2011-12-18-Laufoekonomie.php">Beispieleinheit</a><br />
(Der Raddruck freut sich ebenfalls!) <img src='http://www.sebastian-deisenrieder.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sebastian-deisenrieder.de/trainingstipp-verbesserung-der-laufokonomie-durch-vertikale-und-horizontale-sprungformen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

